Lucid Trading
US3 plans ยท 3 platformsverified
See the exact rules
Full access to the exact drawdown, daily-loss, consistency and payout numbers for Lucid Trading is coming soon.
Full access coming soon
Already have an account? Log in
Evaluation and funded rules per plan and account size. ๐ marks daily-loss and consistency rules โ full access coming soon.
LucidDirect
One-time| Size | Drawdown | Price | Split | Daily loss | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 25K | EOD trailing | $340listverified | 90% | None | Required ๐ |
| 50K | EOD trailing | $520listverified | 90% | Has DLL ๐ | Required ๐ |
| 100K | EOD trailing | $700listverified | 90% | Has DLL ๐ | Required ๐ |
| 150K | EOD trailing | $840listverified | 90% | Has DLL ๐ | Required ๐ |
LucidFlex
One-time| Size | Drawdown | Price | Split | Daily loss | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 25K | EOD trailing | $100listverified | 90% | None | Required ๐ |
| 50K | EOD trailing | $140listverified | 90% | None | Required ๐ |
| 100K | EOD trailing | $225listverified | 90% | None | Required ๐ |
| 150K | EOD trailing | $420listverified | 90% | None | Required ๐ |
LucidPro
One-time| Size | Drawdown | Price | Split | Daily loss | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 25K | EOD trailing | $135listverified | 90% | None | None |
| 50K | EOD trailing | $185listverified | 90% | None | None |
| 100K | EOD trailing | $285listverified | 90% | None | None |
| 150K | EOD trailing | $370listverified | 90% | None | None |