Prop-firm comparison
Compare prop firms at 50K
14 firms ยท 36 plans at 50K. Daily-loss and consistency rules show as ๐ โ full access coming soon.
| Plan | Drawdown | Price | Split | Daily loss | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Futures3 plans | |||||
| Alpha Advanced Monthly | EOD trailing | $139/motypicalverified | 90% | None | Required ๐ |
| Alpha Premium Monthly | EOD trailing | Varies โ check firmlikely | 70% | None | Required ๐ |
| Alpha Zero Monthly | EOD trailing | $119/motypicalverified | 90% | Has DLL ๐ | None |
| Apex Trader Funding2 plans | |||||
| Apex EOD Trailing One-time | EOD trailing | $450listverified | 100% | Has DLL ๐ | None |
| Apex Intraday Trailing One-time | Intraday trailing | $249listverified | 100% | None | None |
| Bulenox2 plansGet funded with Bulenox โ | |||||
| Bulenox Option 1 Monthly | Intraday trailing | $175/molistverified | 90% | None | None |
| Bulenox Option 2 Monthly | EOD trailing | $175/molistverified | 90% | Has DLL ๐ | None |
| Earn2Trade2 plans | |||||
| Gauntlet Mini Monthly | EOD trailing | $170/motypicallikely | 80% | Has DLL ๐ | Required ๐ |
| Trader Career Path Monthly | EOD trailing | $190/motypicallikely | 80% | Has DLL ๐ | Required ๐ |
| Elite Trader Funding4 plans | |||||
| Elite 1-Step One-time | Intraday trailing | $197listverified | 90% | None | Required ๐ |
| Elite Direct-to-Funded One-time | EOD trailing | $747listverified | 90% | None | Required ๐ |
| Elite End of Day One-time | EOD trailing | $347listverified | 90% | Has DLL ๐ | None |
| Elite Static One-time | Static | $497listverified | 90% | None | None |
| Funded Futures Network2 plans | |||||
| FFN MAX Monthly | EOD trailing | $160/motypicalverified | 80% | None | Required ๐ |
| FFN OG Monthly | EOD trailing | Varies โ check firmlikely | 80% | None | Required ๐ |
| Legends Trading3 plans | |||||
| Legends Apprentice Monthly | EOD trailing | $59/motypicalverified | 90% | None | None |
| Legends Elite One-time | EOD trailing | $151listverified | 90% | None | Required ๐ |
| Legends Straight-to-Master One-time | EOD trailing | Varies โ check firmlikely | 90% | None | Required ๐ |
| Lucid Trading3 plans | |||||
| LucidDirect One-time | EOD trailing | $520listverified | 90% | Has DLL ๐ | Required ๐ |
| LucidFlex One-time | EOD trailing | $140listverified | 90% | None | Required ๐ |
| LucidPro One-time | EOD trailing | $185listverified | 90% | None | None |
| MyFundedFutures3 plans | |||||
| Builder Monthly | EOD trailing | $153/motypicalverified | 80% | None | Required ๐ |
| Pro Monthly | EOD trailing | $227/motypicalverified | 80% | None | None |
| Rapid Monthly | EOD trailing | $157/motypicalverified | 90% | None | None |
| Phidias3 plans | |||||
| Phidias Express-to-Live (Static) One-time | Static | Varies โ check firmlikely | 80% | None | None |
| Phidias Fundamental One-time | EOD trailing | $522listverified | 80% | None | None |
| Phidias Premium One-time | EOD trailing | Varies โ check firmlikely | 80% | None | None |
| Take Profit Trader1 plan | |||||
| Take Profit Trader Monthly | EOD trailing | $170/motypicalverified | 80% | None | Required ๐ |
| Topstep2 plans | |||||
| Topstep Consistency Monthly | Intraday trailing | $49/motypicalverified | 90% | Has DLL ๐ | Required ๐ |
| Topstep Standard Monthly | Intraday trailing | $49/motypicalverified | 90% | Has DLL ๐ | Required ๐ |
| TradeDay3 plans | |||||
| TradeDay FastPass EOD Monthly | EOD trailing | $180/motypicalverified | 80% | None | Required ๐ |
| TradeDay QuickPay EOD Monthly | EOD trailing | $175/motypicalverified | 80% | None | Required ๐ |
| TradeDay QuickPay Intraday Monthly | Intraday trailing | $125/motypicalverified | 80% | None | Required ๐ |
| Tradeify3 plans | |||||
| Tradeify Growth One-time | EOD trailing | $146listverified | 90% | Has DLL ๐ | None |
| Tradeify Lightning One-time | EOD trailing | $492listverified | 90% | Has DLL ๐ | Required ๐ |
| Tradeify Select One-time | EOD trailing | $165listverified | 90% | None | Required ๐ |
๐ cells mark rules that exist on a plan. Full access to the exact drawdown, daily-loss and consistency numbers is coming soon.