TradeDay
US3 plans · 3 platformsverified
See the exact rules
Full access to the exact drawdown, daily-loss, consistency and payout numbers for TradeDay is coming soon.
Full access coming soon
Already have an account? Log in
Evaluation and funded rules per plan and account size. 🔒 marks daily-loss and consistency rules — full access coming soon.
TradeDay FastPass EOD
Monthly| Size | Drawdown | Price | Split | Daily loss | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 50K | EOD trailing | $180/motypicalverified | 80% | None | Required 🔒 |
| 100K | EOD trailing | $320/motypicalverified | 80% | None | Required 🔒 |
| 150K | EOD trailing | $480/motypicalverified | 80% | None | Required 🔒 |
TradeDay QuickPay EOD
Monthly| Size | Drawdown | Price | Split | Daily loss | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 50K | EOD trailing | $175/motypicalverified | 80% | None | Required 🔒 |
| 100K | EOD trailing | $285/motypicalverified | 80% | None | Required 🔒 |
| 150K | EOD trailing | $395/motypicalverified | 80% | None | Required 🔒 |
TradeDay QuickPay Intraday
Monthly| Size | Drawdown | Price | Split | Daily loss | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Intraday trailing | $125/motypicalverified | 80% | None | Required 🔒 |
| 100K | Intraday trailing | $230/motypicalverified | 80% | None | Required 🔒 |
| 150K | Intraday trailing | $350/motypicalverified | 80% | None | Required 🔒 |